Performance Benchmarks
Compare your brand performance against Zyod platform averages
Outstanding Performance
You are selling 28% faster than peers in the Westernwear category. Consider expanding your inventory in this segment.
Improvement Opportunity
You restock 2.3x slower than average D2C brands. Consider optimizing your reorder processes.
Category-wise Performance Comparison
| Category | Your Avg Velocity | Platform Avg | Your Sell-through % | Platform Avg | Your Reorder Cycle | Platform Avg | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-Shirts | 122 units/day | 95 units/day | 84% | 72% | 18 days | 21 days | Above Average |
| Jeans | 99 units/day | 78 units/day | 77% | 68% | 25 days | 28 days | Above Average |
| Dresses | 69 units/day | 52 units/day | 88% | 74% | 22 days | 26 days | Above Average |
| Shirts | 95 units/day | 82 units/day | 75% | 69% | 19 days | 23 days | Above Average |
| Jackets | 44 units/day | 38 units/day | 70% | 65% | 32 days | 35 days | Above Average |
| Accessories | 35 units/day | 42 units/day | 73% | 71% | 28 days | 24 days | Below Average |
Overall Velocity Rank
Top 15%
Among Zyod fashion brands
Inventory Efficiency
82/100
Efficiency score
Forecast Accuracy
91%
Last 30 days